Isikud — Wargara

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
umbes 1744
280 9 195 84 Mitte kunagi
247 8 181 65 Mitte kunagi
244 8 191 53 Mitte kunagi
242 0 enne 1876 Mitte kunagi
239 0 enne 1879 Mitte kunagi
umbes 1786
238 0 enne 1881 Mitte kunagi
umbes 1789
235 0 enne 1884 Mitte kunagi
umbes 1791
233 0 enne 1886 Mitte kunagi
227 1 enne 1891 Mitte kunagi
umbes 1798
226 6 enne 1893 Mitte kunagi
208 1 enne 1911 Mitte kunagi
179 6 enne 1939 Mitte kunagi
218 0 enne 1900 Mitte kunagi
217 7 enne 1902 Mitte kunagi
215 5 144 71 Mitte kunagi
212 0 enne 1906 Mitte kunagi
210 0 enne 1908 Mitte kunagi
206 0 enne 1913 Mitte kunagi
203 0 enne 1916 Mitte kunagi
arvestatavalt 1883 0 enne 1978 Mitte kunagi
192 0 enne 1926 Mitte kunagi
189 0 enne 1929 Mitte kunagi
186 0
umbes 1839
185 1 Mitte kunagi
umbes 1840
184 0 enne 1935 Mitte kunagi
181 0 enne 1937 Mitte kunagi
178 0 enne 1940 Mitte kunagi
umbes 1848
176 0 enne 1943 Mitte kunagi