Isikud — Kald/kald

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
92 5 23 69 Mitte kunagi
153 4 enne 1965 Mitte kunagi
arvestatavalt 1905 0 enne 2000 Mitte kunagi
arvestatavalt 1905 1 enne 2000 Mitte kunagi
124 3 41 82 Mitte kunagi
arvestatavalt 1905 0 enne 2000 Mitte kunagi
142 5 70 72 Mitte kunagi
169 2 enne 1950 Mitte kunagi
128 0 enne 1991 Mitte kunagi
124 0 enne 1995 Mitte kunagi
162 5 enne 1957 Mitte kunagi
212 7 enne 1906 Mitte kunagi
187 0
umbes 1907
117 70 Mitte kunagi
184 0 enne 1934 Mitte kunagi
182 0 enne 1937 Mitte kunagi
179 0 enne 1939 Mitte kunagi
176 0 enne 1942 Mitte kunagi
174 0
umbes 1916
108 66 Mitte kunagi
171 0 enne 1947 Mitte kunagi
166 9 92 73 Mitte kunagi
137 0 enne 1981 Mitte kunagi
135 0 56 78 Mitte kunagi
127 0 40 86 Mitte kunagi