Isikud — @P.N. Kask/Kask, J…

Perekonnanime @P.N. Kask/Kask, J… kandvad isikud

Eesnimed Perekonnanimi Sosa Sünd Koht Surm Vanus Koht Viimati muudetud
arvestatavalt 1892 5 enne 1987 Mitte kunagi
1 Mitte kunagi
umbes 1811
213 1 151 62 Mitte kunagi
85 6 13 72 Mitte kunagi
178 11 enne 1940 Mitte kunagi
209 0 enne 1909 Mitte kunagi
133 8 49 83 Mitte kunagi
umbes 1806
218 0 147 71 Mitte kunagi
199 9 132 67 Mitte kunagi
171 0 86 85 Mitte kunagi
166 0 166 0 Mitte kunagi
165 0 165 0 Mitte kunagi
158 0 158 0 Mitte kunagi
153 0 152 0 Mitte kunagi
125 4 enne 1993 Mitte kunagi
189 0
umbes 1896
128 61 Mitte kunagi
arvestatavalt 1899 0 enne 1994 Mitte kunagi
181 0 enne 1937 Mitte kunagi
194 7 127 67 Mitte kunagi
150 6 enne 1968 Mitte kunagi
umbes 1819
205 5
umbes 1894
130 75 Mitte kunagi
112 0 103 8 Mitte kunagi
131 0 107 23 Mitte kunagi
244 8 enne 1875 Mitte kunagi
170 0 enne 1949 Mitte kunagi
167 0 enne 1952 Mitte kunagi
231 0 150 81 Mitte kunagi
225 1 enne 1894 Mitte kunagi
4 Mitte kunagi
arvestatavalt 1892 0 enne 1987 Mitte kunagi
arvestatavalt 1886 3 enne 1981 Mitte kunagi
241 4 190 50 Mitte kunagi
229 0 165 63 Mitte kunagi
175 0 93 81 Mitte kunagi
umbes 1847
177 0
umbes 1920
104 73 Mitte kunagi
166 0 165 0 Mitte kunagi
209 0 enne 1909 Mitte kunagi
207 0 enne 1911 Mitte kunagi
234 0 enne 1884 Mitte kunagi
252 0 251 1 Mitte kunagi
246 0
umbes 1796
228 17 Mitte kunagi
236 0 234 1 Mitte kunagi